桜花賞の出走ボーダーを見てみましょう。
優先出走権 | 賞金順 | |||||
1 | ダノンファンタジー | チューリップ賞① | 9 | クロノジェネシス | 4250万 | |
1 | シゲルピンクダイヤ | チューリップ賞② | 10 | ディアンドル | 3200万 | 回避 |
1 | ノーブルスコア | チューリップ賞③ | 11 | コントラチェック | 2650万 | 回避 |
1 | ノーワン | フィリーズR① | 12 | フィリアプーラ | 2150万 | |
1 | プールヴィル | フィリーズR② | 13 | メイショウケイメイ | 2100万 | |
1 | ジュランビル | フィリーズR③ | 14 | グランアレグリア | 2050万 | |
1 | ルガールカルム | アネモネS① | 15 | アウィルアウェイ | 1950万 | |
1 | レッドアステル | アネモネS② | 16 | シェーングランツ | 1850万 | |
17 | ビーチサンバ | 1700万 | ||||
18 | アクアミラビリス | 1600万 | ||||
18 | ホウオウカトリーヌ | 1600万 | ||||
18 | エールヴォア | 1600万 | ||||
ウインゼノビア | 1200万 | 回避 | ||||
オルトグラフ | 1200万 | 回避 | ||||
メイショウショウブ | 1150万 |
今のところ1600万持ちの3頭が1/3の抽選ですがディアンドルとコントラチェックが回避予定のようで、だとすると1600万持ちの3頭は出走出来そうですね。1200万持ちの2頭も出走の意思はないようなので他に回避が出ればメイショウショウブが繰り上がりですがどうでしょうか。
桜花賞は現地へ遠征予定なので楽しみにしています。
ランキングに参加しています。クリックのご協力をお願いします。