中山金杯の登録馬です。
アドマイヤリード | 牝6 | 56.0 | 横山典 |
ウインブライト | 牡5 | 58.0 | 松岡 |
エアアンセム | 牡8 | 57.0 | 田辺 |
クレッシェンドラヴ | 牡5 | 52.0 | |
コズミックフォース | 牡4 | 56.0 | 石橋脩 |
サンマルティン | セ7 | 56.0 | Oマーフィー |
ステイフーリッシュ | 牡4 | 56.0 | 藤岡佑 |
ストロングタイタン | 牡6 | 57.0 | 大野 |
タイムフライヤー | 牡4 | 56.0 | 和田 |
タニノフランケル | 牡4 | 53.0 | 内田博 |
ナスノセイカン | 牡7 | 55.0 | Fブロンデル |
ブラックバゴ | 牡7 | 56.0 | 戸崎 |
マイネルサージュ | 牡7 | 56.0 | 津村 |
マイネルハニー | 牡6 | 57.0 | 柴田 |
マウントゴールド | 牡6 | 56.0 | 武豊 |
ヤングマンパワー | 牡7 | 57.0 | 丸山 |
ランガディア | 牡5 | 54.0 | 北村宏 |
いかにも難しそうな感じですね。
ランキングに参加しています。クリックのご協力をお願いします。
今週からA→Cコース替わりで荒れていた所がカバーされます。内枠先行馬有利になりそうですね。ここ10年で7.8枠の馬は馬券に絡んでいません。
ハンデ戦ですが、あまり軽ハンデの馬は来ていないイメージですね。今年はどうなるでしょうか。