皐月賞の出走ボーダーを見てみましょう。
優先出走権 | 賞金順 | ||||||
1 | メイショウテンゲン | 弥生賞① | 9 | アドマイヤマーズ | 7350万 | ||
1 | シュヴァルツリーゼ | 弥生賞② | 10 | サートゥルナーリア | 4700万 | ||
1 | ブレイキングドーン | 弥生賞③ | 11 | ニシノデイジー | 3600万 | ||
1 | エメラルファイト | スプリングS① | 12 | ダノンキングリー | 2800万 | ||
1 | ファンタジスト | スプリングS② | 12 | ランスオブプラーナ | 2800万 | ||
1 | ディキシーナイト | スプリングS③ | 回避 | 14 | アドマイヤジャスタ | 2300万 | |
1 | ヴェロックス | 若葉S① | 14 | ラストドラフト | 2300万 | ||
1 | ワールドプレミア | 若葉S② | 回避 | 16 | サトノルークス | 2100万 | |
17 | クラージュゲリエ | 2050万 | |||||
18 | ケイデンスコール | 1950万 | 回避 | ||||
19 | クリノガウディー | 1800万 | |||||
20 | マイネルフラップ | 1650万 | |||||
21 | ナイママ | 1550万 | |||||
22 | ウーリリ | 1150万 | |||||
22 | タガノディアマンテ | 1150万 |
ワールドプレミアは次走青葉賞の予定です。ディキシーナイトは怪我のため春全休。
今のところ2頭が回避見込みなので優先順で20番目のマイネルフラップまでが出走可能です。また、18番目のケイデンスコールも回避の可能性が高そうでナイママまで出走できるかもしれませんね。ウーリリには出てほしいですが・・・
ランキングに参加しています。クリックのご協力をお願いします。