東海Sの登録馬です。
アスカノロマン | 牡8 | 56.0 | 太宰 | サングラス | 牡8 | 56.0 | 〇〇 |
アポロケンタッキー | 牡7 | 57.0 | ○○ | シャイニービーム | 牡7 | 56.0 | 藤懸 |
アングライフェン | 牡7 | 56.0 | 鮫島克 | スマハマ | 牡4 | 55.0 | 藤岡佑 |
アンジュデジール | 牝5 | 55.0 | 横山典 | タムロミラクル | 牡7 | 56.0 | ○○ |
インティ | 牡5 | 56.0 | 武豊 | チュウワウィザード | 牡4 | 56.0 | 川田 |
カゼノコ | 牡8 | 56.0 | 小崎 | マイネルバサラ | 牡6 | 56.0 | 吉田隼 |
クインズサターン | 牡6 | 56.0 | 四位 | ミツバ | 牡7 | 56.0 | 福永 |
グレンツェント | 牡6 | 56.0 | Fミナリク | メイショウスミトモ | 牡8 | 56.0 | 古川 |
コスモカナディアン | 牡6 | 56.0 | 丸山 | モルトベーネ | 牡7 | 56.0 | 藤岡康 |
サルサディオーネ | 牝5 | 54.0 | 丸山 |
現在5連勝中のインティに注目ですね。